產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.travisandjonathan.com
郵箱:1114885743@qq.com
DFC5311JSQA10型隨車起重運輸車
更新日期: 來源于:www.travisandjonathan.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
DFC5311JSQA10型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DFC5311JSQA10型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3850,3900 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8400,8600×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/9,22/10,22/10,22/10 |
額定質量: (kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2720 |
整備質量:(kg) | 18800,17800 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 伸縮臂式隨車起重機SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV、折臂式隨車起重機HB460:質量6000,最大起升載荷16000,對應載質量12005,整備質量18800;伸縮臂式隨車起重機SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV、折臂式隨車起重機SQZ-16IV,HC361:質量5000,最大起升載荷14000,對應載質量13005,整備質量17800。僅用底盤的1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350軸距。軸距和離去角、后懸依次對應。駕駛室準乘人數僅選3人。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60、離地高度530。選裝貨箱邊板結構。僅用底盤的ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40發動機。發動機和油耗申報值對應關系:ISLe315 40:41;ISC8.3-270E40A:42;ISC8.3-292E40A:41;dCi320-40:41。(質量單位為kg,尺寸單位為mm)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤裝ABS,型號:3631010-C2000。廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
DFC5311JSQA10型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFC5311JSQA10型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
上一篇: DFC5253JSQAX1B型隨車起重運輸車
下一篇: XZJ5310JSQX4型隨車起重運輸車